安徽省農業農村廳關于公布“一縣一業(特)”全產業鏈示范創建和第一批長三角綠色農產品生產加工供應示范基地創建名單的通知
- 作者:
 - 安徽新天源建設咨詢有限公司
 - 最后修訂:
 - 2020-05-28 15:31:43
 
摘要:
皖農規函〔2020〕515號
發布時間:2020-05-26 10:42:21點擊:1341來源:發展規劃處
各市、縣(市、區)農業農村局:
為貫徹落實《安徽省實施長江三角洲區域一體化發展規劃綱要行動計劃》《安徽省人民政府辦公廳關于加強長三角綠色農產品生產加工供應基地建設的實施意見》精神,經研究,組織實施長三角綠色農產品生產加工供應基地建設“158”行動計劃。經各地推薦遴選,決定在長豐縣等24個縣(市、區)開展“一縣一業(特)”全產業鏈示范創建(名單見附件1),在肥東榮建杭椒蔬菜專業合作社等135個主體開展第一批長三角綠色農產品生產加工供應基地示范創建(名單見附件2),現將示范創建名單予以公布,并就高質量做好示范創建工作通知如下:
一、切實加強創建工作領導。建設長三角綠色農產品生產加工供應基地,是黨中央國務院、省委省政府的重大決策部署,對于推進全省農業產業全面轉型升級具有重大意義。各級農業農村部門務必提高政治站位,切實把創建工作提上重要議事日程,加強領導,精心組織,成立創建工作組織,協調解決創建工作問題,確保創建工作成效。要建立健全工作機制,成立專班,具體負責推進落實創建任務。
二、統籌謀劃推進創建工作。各地要根據資源稟賦和產業發展基礎,統籌謀劃布局“一縣一業(特)”示范創建和長三角綠色農產品生產加工供應基地示范創建。要結合“十四五”產業發展規劃,制定5年行動方案和年度創建工作計劃。各地要按照“一個產業規劃”“一個創建方案”“一個工作專班”“一套支撐政策”“一個考核標準”等“五個一”要求,完善創建工作體系。
三、制定"一縣一業"扶持政策。要加大對“一縣一業(特)”和示范基地投入,圍繞“一業(特)”制定扶持政策,做到“一業一策”。高標準農田建設、農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施,農業產業園等涉農項目要向長三角綠色農產品生產加工供應基地傾斜,農業產業化“五個一批”工程等產業振興項目要重點支持“158”示范創建。要做好項目儲備,營造良好的營商環境,支持和引導金融資本、社會資本積極參與示范創建,廣泛凝聚創建合力,加快推動我省農業融入長三角一體化高質量發展。
四、加強考核評估。省農業農村廳將建立“月上報、季調度”制度,按月總結推廣各地好經驗、好舉措,按季調度面上創建工作進展情況。制定考核評估辦法,組織開展年度自查自評和第三方評估,對年度評估達標的基地予以授牌。請各地以市為單位,每年11月30日前提交創建工作自評報告、下年度創建名單和創建方案。
聯系人:嚴曉路;電話:0551-62638067。
附件:1.“一縣一業(特)”全產業鏈示范創建名單
??????2.第一批長三角綠色農產品生產加工供應基地示范創建名單
安徽省農業農村廳
2020年5月25日
附件1
“一縣一業(特)”全產業鏈示范創建名單
序號  | 市名  | 縣(市、區)  | 主導產業  | 
1  | 合肥  | 長豐縣  | 草莓  | 
2  | 淮北  | 濉溪縣  | 專用小麥  | 
3  | 亳州  | 譙城區  | 中藥材  | 
4  | 宿州  | 碭山縣  | 酥梨  | 
5  | 宿州  | 泗 縣  | 山芋  | 
6  | 蚌埠  | 蚌山區  | 乳業  | 
7  | 蚌埠  | 懷遠縣  | 糯稻  | 
8  | 阜陽  | 阜南縣  | 蔬菜  | 
9  | 阜陽  | 臨泉縣  | 肉牛、肉羊  | 
10  | 淮南  | 鳳臺縣  | 優質水稻  | 
11  | 滁州  | 天長市  | 芡實  | 
12  | 滁州  | 定遠縣  | 生豬  | 
13  | 六安  | 霍山縣  | 石斛  | 
14  | 六安  | 金安區  | 鵝業  | 
15  | 馬鞍山  | 和縣  | 蔬菜  | 
16  | 馬鞍山  | 當涂縣  | 河蟹  | 
17  | 蕪湖  | 蕪湖縣  | 油菜  | 
18  | 宣城  | 寧國市  | 山核桃  | 
19  | 宣城  | 宣州區  | 禽業  | 
20  | 銅陵  | 義安區  | 銅陵白姜  | 
21  | 池州  | 東至縣  | 食用菌  | 
22  | 安慶  | 岳西縣  | 高山蔬菜  | 
23  | 安慶  | 太湖縣  | 太湖黑豬  | 
24  | 黃山  | 屯溪區  | 徽州臭鱖魚  | 
附件2
第一批長三角綠色農產品生產加工供應基地示范創建名單
序號  | 基地名稱  | 基地類型  | 主導產品  | ||
1  | 肥東榮建杭椒蔬菜專業合作社  | 生產主導型  | 杭椒等  | ||
2  | 肥西縣銘傳絲廠  | 加工主導型  | 蠶絲系列  | ||
3  | 安徽莓豐源農業有限公司  | 銷售主導型  | 草莓  | ||
4  | 合肥伊利乳業有限責任公司  | 加工主導型  | 純牛奶、酸乳  | ||
5  | 合肥立華畜禽有限公司  | 生產主導型  | 白條雞系列  | ||
6  | 廬江縣柳風荸薺專業合作社  | 生產主導型  | 荸薺  | ||
7  | 廬江縣放馬灘龍蝦養殖專業合作社  | 生產主導型  | 小龍蝦及稻米  | ||
8  | 安徽富煌三珍食品集團有限公司  | 加工主導型  | 魚蝦及加工系列  | ||
9  | 淮北市金鱖湖水產養殖有限公司  | 生產主導型  | 名特水產品  | ||
10  | 淮北市石臺金禾家庭農場  | 生產主導型  | 蔬菜等  | ||
11  | 淮北市烈山鎮塔仙石榴專業合作聯社  | 生產主導型  | 石榴  | ||
12  | 安徽省東昕食品有限公司  | 加工主導型  | 豬肉系列  | ||
13  | 安徽正宇面粉有限公司  | 加工主導型  | 面粉  | ||
14  | 渦陽縣華陽食品冷鏈物流有限公司  | 加工主導型  | 豬肉系列  | ||
15  | 蒙城縣興農投資有限公司  | 生產主導型  | 蔬菜  | ||
16  | 安徽精益誠食品有限公司  | 加工主導型  | 蔬菜及冷凍加工  | ||
17  | 安徽省東升食品有限公司  | 加工主導型  | 豬肉系列  | ||
18  | 安徽浩翔農牧有限公司(安徽利辛浩翔生豬產業聯合體)  | 生產主導型  | 生豬及豬肉產品  | ||
19  | 亳州市滬譙藥業有限公司  | 加工主導型  | 中藥及飲片  | ||
20  | 安徽省碭山縣園藝場  | 生產主導型  | 碭山酥梨  | ||
21  | 安徽省碭山興達罐業食品有限公司  | 加工主導型  | 果蔬加工系列  | ||
22  | 安徽省永富農業開發有限公司  | 生產主導型  | 蘆筍等  | ||
23  | 安徽泗州薯業有限公司  | 加工主導型  | 紅薯粉絲系列  | ||
24  | 泗縣虹城航天科技農業發展有限公司  | 生產主導型  | 金絲絞瓜  | ||
25  | 埇橋區徽香源燒雞產業化聯合體  | 加工主導型  | 符離集燒雞系列  | ||
26  | 宿州市草源牧業股份有限公司  | 加工主導型  | 牛肉系列  | ||
27  | 蚌埠市宏業肉類聯合加工有限責任公司  | 加工主導型  | 白條肉及分割肉  | ||
28  | 蚌埠市和平乳業有限責任公司  | 加工主導型  | 純牛奶、調制乳系列  | ||
29  | 安徽金杉糧油食品制造有限公司  | 加工主導型  | 玉米粉系列  | ||
30  | 蚌埠市江淮糧油有限公司  | 加工主導型  | 大米及米糠油系列  | ||
31  | 蚌埠市綠菜農業發展有限公司  | 生產主導型  | 蘆筍等蔬菜  | ||
32  | 安徽米老頭食品工業有限公司  | 加工主導型  | 糯米及休閑食品  | ||
33  | 五河新希望六和牧業有限公司  | 加工主導型  | 生豬加工系列  | ||
34  | 現代牧業(五河)有限公司  | 加工主導型  | 牛奶系列  | ||
35  | 安徽省爭華羊業有限公司  | 加工主導型  | 羊肉系列  | ||
36  | 大成食品集團  | 加工主導型  | 雞肉系列  | ||
37  | 安徽省蚌埠市花鄉食品有限責任公司  | 生產主導型  | 黑花生  | ||
38  | 安徽潁上牧原農牧有限公司  | 生產主導型  | 生豬  | ||
39  | 安徽瓦大現代農業科技有限公司  | 生產主導型  | 蔬菜  | ||
40  | 安徽京九絲綢股份公司  | 加工主導型  | 蠶繭及絲制品  | ||
41  | 安徽多多利農業科技有限公司  | 生產主導型  | 雙孢菇等  | ||
42  | 阜陽市立華畜禽有限公司  | 生產主導型  | 生豬  | ||
43  | 安徽省福潤肉類加工有限公司  | 加工主導型  | 生豬冷鮮肉、分割肉  | ||
44  | 阜南聯美農產品有限公司  | 生產主導型  | 食用菌  | ||
45  | 阜陽漢世偉食品有限公司  | 生產主導型  | 生豬及肉產品  | ||
46  | 安徽黃氏番鴨食品有限公司  | 生產主導型  | 番鴨  | ||
47  | 安徽鑫泉米業股份有限公司  | 加工主導型  | 優質大米  | ||
48  | 安徽綠帝食品有限公司  | 加工主導型  | 牛羊肉系列  | ||
49  | 安徽省百麓現代農業科技有限公司  | 生產主導型  | 食藥用菌  | ||
50  | 太和縣迎春苑家庭農場  | 生產主導型  | 花卉  | ||
51  | 安徽鑫河清真牛羊肉加工有限公司  | 加工主導型  | 牛羊肉及制品  | ||
52  | 安徽八公山豆制品有限公司  | 加工主導型  | 豆制品系列  | ||
53  | 壽縣如今食品有限責任公司  | 加工主導型  | 龍蝦仁系列  | ||
54  | 淮南市焦崗湖食品開發有限公司  | 加工主導型  | 龍蝦仁  | ||
55  | 安徽優科生態農業有限公司  | 銷售主導型  | 糯米及制品  | ||
56  | 淮南佳益米業有限公司  | 加工主導型  | 大米  | ||
57  | 滁州市城西滁菊種植專業合作社  | 生產主導型  | 菊花  | ||
58  | 天長市康盈米業有限公司  | 加工主導型  | 大米  | ||
59  | 天長市天天吃農業發展有限公司  | 加工主導型  | 油菜苔加工系列  | ||
60  | 安徽牧馬湖農業開發集團有限公司  | 加工主導型  | 大米  | ||
61  | 安徽中艾實業有限公司  | 加工主導型  | 艾草制品系列  | ||
62  | 滁州金弘安米業有限公司  | 加工主導型  | 大米  | ||
63  | 滁州溫氏畜牧有限公司  | 生產主導型  | 生豬等  | ||
64  | 全椒縣龍蝦產業協會  | 生產主導型  | 小龍蝦  | ||
65  | 安徽省鳳寶糧油食品(集團)有限公司  | 加工主導型  | 面粉系列  | ||
66  | 定遠縣傳德糧貿有限公司  | 加工主導型  | 芝麻油  | ||
67  | 南譙區金盛家庭農場  | 生產主導型  | 青蝦  | ||
68  | 九仙尊霍山石斛股份有限公司  | 加工主導型  | 石斛及加工系列  | ||
69  | 安徽方碩食品有限公司  | 加工主導型  | 小龍蝦制品  | ||
70  | 六安龍翔畜禽產業聯合體  | 加工主導型  | 鵝肥肝及加工系列  | ||
71  | 霍山縣抱兒鐘秀茶產業聯合體  | 加工主導型  | 霍山黃芽茶  | ||
72  | 霍山縣天下澤雨生物科技發展有限公司  | 加工主導型  | 石斛及加工系列  | ||
73  | 安徽省西商食品有限公司  | 加工主導型  | 冷鮮豬肉系列  | ||
74  | 六安市金安區東橋鎮皖西白鵝產業聯合體  | 生產主導型  | 皖西白鵝  | ||
75  | 安徽九棵松生態農業股份有限公司  | 生產主導型  | 生豬  | ||
76  | 安徽金寨仙芝靈生物科技有限公司  | 加工主導型  | 靈芝孢子粉系列  | ||
77  | 安徽合益食品股份有限公司  | 加工主導型  | 板栗及加工系列  | ||
78  | 舒城小蘭花茶產業聯合體  | 加工主導型  | 茶葉  | ||
79  | 安徽舒城萬佛湖漁業發展有限公司  | 生產主導型  | 鰱鳙魚  | ||
80  | 安徽省六安瓜片茶業股份有限公司  | 加工主導型  | 茶葉  | ||
81  | 安徽展羽生態農業開發有限公司  | 生產主導型  | 皖西白鵝  | ||
82  | 馬鞍山市當涂縣塘南水產品市場有限責任公司  | 銷售主導型  | 大閘蟹、魚蝦等  | ||
83  | 馬鞍山蒙牛乳業有限公司  | 加工主導型  | 鮮奶及加工系列  | ||
84  | 當涂縣海濱水產聯合體  | 生產主導型  | 大閘蟹  | ||
85  | 金菜地食品股份有限公司  | 加工主導型  | 茶干與醬菜系列  | ||
86  | 含山縣糧油協會(8家主體)  | 生產主導型  | 大米  | ||
87  | 和縣綠源蔬菜種植有限責任公司  | 生產主導型  | 辣椒、蘆筍等  | ||
88  | 安徽藍田農業集團有限公司  | 生產主導型  | 特種水產品  | ||
89  | 繁昌縣華強禽業有限公司  | 生產主導型  | 雞蛋、雞  | ||
90  | 三只松鼠(無為)有限責任公司  | 加工主導型  | 堅果、果干  | ||
91  | 南陵縣永興米業有限公司  | 加工主導型  | 大米  | ||
92  | 安徽大凌實業集團有限公司  | 加工主導型  | 蓮子及加工品  | ||
93  | 蕪湖精誠米業有限公司  | 加工主導型  | 大米  | ||
94  | 安徽惠民實業有限責任公司  | 加工主導型  | 水產品及調味醬系列產品  | ||
95  | 繁昌縣五華麻黃雞專業合作社  | 生產主導型  | 土雞及雞蛋  | ||
96  | 安徽華衛集團食品有限公司  | 加工主導型  | 冷鮮雞及雞肉系列  | ||
97  | 宣城市立大禽業有限公司  | 加工主導型  | “溜味族”休閑食品  | ||
98  | 安徽皖江冷鏈發展有限責任公司  | 銷售主導型  | 名特農產品  | ||
99  | 宣城木子禽業專業合作社  | 生產主導型  | 肉雞及雞肉系列  | ||
100  | 宣城市和超禽業工貿有限責任公司  | 加工主導型  | 冰鮮雞鴨  | ||
101  | 安徽宏云制茶有限公司  | 生產主導型  | 綠茶  | ||
102  | 安徽安泰農業開發有限公司  | 生產主導型  | 生豬  | ||
103  | 安徽順安農產品銷售有限公司  | 生產主導型  | 肉雞  | ||
104  | 安徽詹氏食品股份有限公司  | 加工主導型  | 山核桃、香榧系列  | ||
105  | 安徽翰林茶業有限公司  | 加工主導型  | 綠環蘭香茶  | ||
106  | 績溪縣上莊茶葉專業合作社  | 加工主導型  | 茶葉  | ||
107  | 安徽黃山云樂靈芝有限公司  | 生產主導型  | 靈芝  | ||
108  | 安徽省旭陽糧食產業聯合體  | 加工主導型  | 粳糯米  | ||
109  | 樅陽縣白蕩湖生態漁業有限責任公司  | 生產主導型  | 魚、蟹  | ||
110  | 安徽銅雀二喬生物科技有限責任公司  | 加工主導型  | 生姜及蔬菜加工  | ||
111  | 銅陵鳳丹種植科技開發有限責任公司  | 加工主導型  | 牡丹籽油系列  | ||
112  | 安徽國潤茶業有限公司  | 加工主導型  | 茶葉  | ||
113  | 池州市九華府金蓮智慧農業有限公司  | 加工主導型  | 黃精加工品系列  | ||
114  | 安徽省青陽縣九華中藥材科技有限公司  | 生產主導型  | 九華黃精  | ||
115  | 東至縣天利集團糧食產業聯合體  | 加工主導型  | 富硒米系列  | ||
116  | 東至縣天鵝茶業茶葉產業化聯合體  | 加工主導型  | 茶葉  | ||
117  | 石臺縣天方茶業產業化聯合體  | 加工主導型  | 茶葉  | ||
118  | 安徽聯河股份有限公司  | 加工主導型  | 有機稻米系列  | ||
119  | 望江縣武昌湖生態漁業有限公司  | 生產主導型  | 魚及大閘蟹  | ||
120  | 安徽獨秀山藍莓科技開發有限公司  | 加工主導型  | 藍莓及加工品  | ||
121  | 安徽金河灣生態農業有限公司  | 加工主導型  | 土豬肉及禽蛋系列  | ||
122  | 安徽綠福農業科技股份公司  | 加工主導型  | 大米  | ||
123  | 安徽有余跨越食品開發有限公司  | 加工主導型  | 瓜蔞籽  | ||
124  | 安徽徽名山農業股份有限公司  | 加工主導型  | 冷鮮豬肉及系列  | ||
125  | 安徽省花亭湖綠色食品開發有限公司  | 加工主導型  | 豬肉系列產品  | ||
126  | 安徽龍成農林發展集團  | 加工主導型  | 茶籽油  | ||
127  | 安徽徽字一號投資有限公司  | 加工主導型  | 臭鱖魚  | ||
128  | 黃山市猴坑茶業有限公司  | 加工主導型  | 茶葉  | ||
129  | 黃山毛峰茶產業聯合體  | 加工主導型  | 茶葉  | ||
130  | 黃山徽州悠悠豬發展有限公司  | 生產主導型  | 皖南花豬  | ||
131  | 黃山市歙縣雅氏茶菊精制廠  | 銷售主導型  | 黃山貢菊  | ||
132  | 黃山泉水魚產業開發有限公司  | 銷售主導型  | 有機泉水魚  | ||
133  | 黃山市黟縣五溪山茶廠有限公司  | 銷售主導型  | 有機茶葉  | ||
134  | 黟縣宏村小康香榧專業合作社  | 生產主導型  | 宏村牌香榧  | ||
135  | 安徽省祁門縣祁紅茶業有限公司  | 加工主導型  | 祁門紅茶  | ||

